Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion sedan flera år fossilfri. Sedan januari 2020 används dessutom enbart förnyelsebar energi i Pulsens egna fastigheter.
Sett över hela koncernen och året kom 75 procent av konsumtionen från förnyelsebara källor, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft. Pulsenkoncernen arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna.
Bolag | Förbrukning kWh | Varav förnyelsebar el | Varav fossilfri el |
---|---|---|---|
Pulsen AB, | 2 205 682 | 68% | 100% |
Pulsen Konferens | 244 470 | 68% | 100% |
Releasy / Indicate me | 491 331 | 61% | 100% |
Pedab | 256 462 | 68% | 100% |
Hjältevadshus (Klimatklok el) | 1 124 751 | 100% | 100% |
SUMMA | 4 322 696 | 75% | 100% |
se även
Läs vidare
Dokument
dela gärna